4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12.maddesi gereğince (III) Sayılı Listenin 03.07.2017 tarihi itibariyle güncellenen şekli
(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi gereğince güncelenen liste*)
[Kraft: 3/7/2017]
[*2017/10462 sayılı BKK gereğince (B) Cetvelindeki mallar için güncelleme yapılmamıştır. ]
(III) SAYILI LİSTE | |||
(EIN) CETVELİ | |||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2202.10.00.00.13 | Kolalı Gazozlar | 25 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 1,2605 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) |
0 | 6,1970 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 41,8668 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 ohne) | 0 | 63,1874 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 50,1780 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 6,1970 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar | 0 | 184,4470 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) |
0 | 184,4470 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) unsubstituiertes Äthylalkohol; Alkoholische Getränke durch Destillation gewonnen, Schnaps und andere alkoholische Getränke [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 und 2208.90 ohne)] | 0 | 184,4470 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 184,4470 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 164,0331 |
2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 ohne) | 0 | 164,0331 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 184,4470 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 184,4470 |
2208.70 | Likörler | 0 | 184,4470 |
2208.90 | andere (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 ohne) |
0 | 184,4470 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) |
0 | 159,9331 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) |
0 | 159,9331 |
NICHT: *2017/10462 sayılı BKK gereğince (B) Cetvelindeki mallar için güncelleme yapılmamıştır.
(B) CETVELİ |
||||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
2402.90.00.00.00 | andere (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | |||
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık purolar ve sigarillolar | 40 | 0,2429 | 0,3246 | |
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 | |
2403.10 | İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 und 2403.10.90.00.19 ohne) |
65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
2403.10.10.00.19 | andere (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) |
65,25 | 0,0633 | 0,3246 |
2403.10.90.00.19 | andere (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) |
65,25 | 0,0633 | 0,3246 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 65,25 | 0,2429 | 0,3246 |
(KAYNAK: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv_3_sayili-OpenPage.aspx)