[ad_1]
Explanation : 2010/814 Purpose and scope of the Decision on the Application of Tariff Quotas for the Imports of Certain Agricultural and Processed Agricultural Products originating from the Republic of Serbia 1 inci ve Kontenjan dönemleri ile ilgili 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmış; tarife kontenjanından yararlanacak ürünlere büyükbaş hayvanların eti, sunflower seeds, ayçiçeği tohumu yağı, kedi köpek mamaları ve diğer hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar ve bazı ürünler eklenmiş; börülce, güvercin bezelye, barbunya, kavun-karpuz tohumu, efedra ve bazı diğer ürünler tarife kontenjanı kapsamından çıkarılmıştır.
Number of Decisions: 1143
Ekli “Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 Law No. 1 inch, 474 Law No. 2 th, 3283 Law No. 2 th, 4458 Law No. 16 th, 22 Third and 55 Article with 2976 It has been decided in accordance with the provisions of Law No..
13 June 2019
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM
ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MATTER 1-18/8/2010 dated 2010/814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 Article is amended as follows:.
"MATTER 1- (1) The purpose of this Decision, 7/5/2010 dated 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve 14/3/2019 dated 821 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan, mezkur Anlaşmaya ait Protokol I’in yerini alan, 30 January 2018 tarihli Protokol I uyarınca, Sırbistan Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”
MATTER 2- The same Decision 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tablo
G.T.İ.P. | Article name | Amount of Tariff Quotas | Tarife kontenjanı Dönemi | Uygulanacak – Gümrük Vergisi (%) / – Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) / – Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net ) |
0201 | meat of bovine animals (fresh or chilled) | 5000 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0202 | meat of bovine animals (frozen) | 0 | ||
0602.40.00.00.00 | roses (grafted or ungrafted) | 100 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0602.90.41.00.11 | steels | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0602.90.41.00.12 | Saplings | |||
0602.90.41.00.29 | Others | |||
0602.90.46.00.00 | Çıplak kökleriyle birlikte olan | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0602.90.47.00.00 | Conifers and evergreen trees | |||
0602.90.48.00.00 | Others | |||
06.03 (0603.90.00.00.00 excluding) | Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (fresh, dried, painted, bleached, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) | 5 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0701.10.00.00.00 | seed | 500 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0702.00.00.00.00 | Tomato (fresh or chilled) | 1.500 Your | 01.06 – 30.09 | i |
0703.90 | Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler | 500 Your | 01.01 – 31.12 | ii |
0704.90.10.00.11 | White cabbage | 500 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0704.90.10.00.12 | Red cabbage | |||
0706.10 | Havuçlar ve şalgamlar | 1.000 Your | 01.01 – 31.12 | iii |
0708.10 | Pea (Pisum sativum) | 50 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0708.90 | Diğer baklagiller | 100 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0709.60 | Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler | 200 Your | 01.07 – 30.09 | iv |
0710.21.00.00.00 | Pea (Pisum sativum) | 700 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0710.22.00.00.00 | Beans (Phaseolus spp., Vigna spp.) | 600 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0710.40.00.00.00 | sweet corn | 2.000 Your | 01.01 – 31.12 | v |
0713.90 | Others | 250 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0811.10 | Strawberry | 300 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0811.20 | Raspberry, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü | 1.000 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0811.90.75.00.00 | Cherry (Prunus cerasus) | 300 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0813.20.00.00.00 | Erik | 400 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0909.61.00.00.00 | Uncrushed and unground [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyvaları] | 250 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
0909.62.00.00.00 | Crushed or ground [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyvaları] | |||
0910.99 | Others | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1001.99.00.00.11 | common wheat | 10.000 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1001.99.00.00.12 | Mahlut | |||
1001.99.00.00.13 | Spa (red) wheat | |||
1005.90 | Others | 5.000 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1008.30.00.00.00 | Birdseed | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1201.90.00.00.00 | Others | 5.000 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1206.00 | Sunflower seeds (whether or not broken) | 15.000 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1208.10 | Soya fasulyesinin unu ve kaba unları | 1.000 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1209.10.00.00.00 | Sugar beet seeds | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1209.21.00.00.00 | Alfalfa seed | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1209.29.45.00.11 | Vicia sativa L. vetch species | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1209.29.45.00.12 | Other types of vetch | |||
1209.29.45.00.13 | Poa palustris L., Poa trivialis L. breed seeds | |||
1209.29.45.00.14 | Cocksfoot seed (Dactylis glomerata L.) | |||
1209.29.45.00.15 | Peacocks herbs (Agrosties) seed | |||
1209.29.80.00.11 | The hybrid grass (Lolium X hybridum Hausskn.) | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1209.29.80.00.12 | Forest bunch grass (Poa nemoralis L.) seeds | |||
1209.29.80.00.13 | High-oat grass (Arrhenatherum elatius (L.)J ve C presl.)seeds | |||
1209.29.80.00.14 | korunga (Onobrychis sativa L.) | |||
1209.29.80.00.15 | Vetch (Vicia ervilia Willd.) | |||
1209.29.80.00.16 | Sorghum seeds | |||
1209.29.80.00.17 | Turnip seed | |||
1209.29.80.00.18 | Others | |||
1209.91.80 (1209.91.80.00.11 excluding) | Others | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1209.99.10.00.00 | seeds of forest trees | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1211.90.86 | Others | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1512.11.91.00.00 | Sunflower seed oil | 25.000 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
1512.19.90.00.11 | Sunflower seed oil | 10.000 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
15.17 | Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) | 100 Your | 01.01 – 31.12 | %20 |
1518.00.31.00.00 | Raw ones | 50 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
16.04 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler | 100 Your | 01.01 – 31.12 | %5 |
17.04 | Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | 1.000 Your | 01.01 – 31.12 | iii |
18.06 | Chocolate and other food preparations containing cocoa | 750 Your | 01.01 – 31.12 | iii |
1901.10 | Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş) | 300 Your | 01.01 – 31.12 | v |
19.02 | Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) | 750 Your | 01.01 – 31.12 | vi |
1902.20.30 | Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil) (yalnızca Yenipazar Mantısı) | 500 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
19.05 | Bread, pasta, cake, biscuits and other bakery products (whether or not containing cocoa); the enemy, Empty cachets for pharmaceutical use, The seal Güllaç, rice paper and similar products | 1.000 Your | 01.01 – 31.12 | vi |
2001.10.00.00.00 | Cucumbers and gherkins | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
2001.90.30.00.00 | sweet corn (Zea mays var. Saccharata) | 200 Your | 01.01 – 31.12 | v |
2004.90.50.00.11 | Pea | 200 Your | 01.01 – 31.12 | vi |
2004.90.50.00.12 | Fresh beans | |||
20.08 (2008.11.10.00.00, 2008.19.19, 2008.19.95, 2008.19.99.00.11, 2008.19.99.00.12, 2008.30, 2008.99.85.00.00, 2008.99.91.00.00 excluding) |
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) | 200 Your | 01.01 – 31.12 | vi |
20.09 (2009.11, 2009.12.00.00.00, 2009.19, 2009.31, 2009.39, 2009.71, 2009.79 excluding) |
Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın | 200 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
21.04 | Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları | 50 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
2105.00 | Dondurma ve yenilen diğer buzlar (whether or not containing cocoa) | 150 Your | 01.01 – 31.12 | v |
2106.10.20.00.11 | Diet foods | 100 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
2106.10.20.00.19 | Others | |||
2106.90 | Others | 100 Your | 01.01 – 31.12 | v |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) |
500 hl | 01.01 – 31.12 | vi |
2309.10 | Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) | 500 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
2309.90 | Others | 500 Your | 01.01 – 31.12 | 0 |
i : 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.
ii: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.
iii: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %40’ı ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %40’ı uygulanır.
iv: 1 July- 30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si uygulanır.
v: İthalat Rejimi Kararının ‘AB için Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranı ile ‘AB için Tarım Payı’ sütununda yer alan tarım payı uygulanır.
vi: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50’si uygulanır.
MATTER 3- The same Decision 6 Article is amended as follows:.
"MATTER 6- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları, tarife kontenjanı döneminde dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her tarife kontenjanı döneminde yeniden dağıtılır.”
MATTER 4- this Decision, 1/6/2019 date of entry into force of the publication date to be valid.
MATTER 5- This Decision shall be enforced by Trade Minister.
[ad_2]