[ad_1]
بیانیه : Belarus (بلاروس) için Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotalar yürürlükten kaldırıldı.
وزارت اقتصاد:
ماده 1 - 26/12/1997 مورخ 23212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe ekli EK III’te yer alan “BELARUS (BEYAZ RUSYA)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
ماده 2 - Aynı Yönetmeliğe ekli EK V ekteki şekilde değiştirilmiştir.
ماده 3 - این آیین نامه از تاریخ انتشار لازم الاجرا می شود..
ماده 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
EK V | |||
2017 YILINA AİT KOTA MİKTARLARI | |||
(Kategori Tanımları Yönetmeliğin 1A No’lu Ekinde Gösterilmiştir) | |||
Ülke adı | Kategori | Ölçü Birimi | 2017 Kota Seviyesi |
کره شمالی | 1 | ton | 13 |
2 | ton | 15 | |
3 | ton | 5 | |
4 | 1000 adet | 29 | |
5 | 1000 adet | 12 | |
6 | 1000 adet | 14 | |
7 | 1000 adet | 9 | |
8 | 1000 adet | 13 | |
9 | ton | 7 | |
12 | 1000 çift | 129 | |
13 | 1000 adet | 151 | |
14 | 1000 adet | 9 | |
15 | 1000 adet | 11 | |
16 | 1000 adet | 6 | |
17 | 1000 adet | 5 | |
18 | ton | 6 | |
19 | 1000 adet | 41 | |
20 | ton | 14 | |
21 | 1000 adet | 20 | |
24 | 1000 adet | 26 | |
26 | 1000 adet | 17 | |
27 | 1000 adet | 17 | |
28 | 1000 adet | 29 | |
29 | 1000 adet | 8 | |
31 | 1000 adet | 29 | |
36 | ton | 9 | |
37 | ton | 36 | |
39 | ton | 5 | |
59 | ton | 47 | |
61 | ton | 5 | |
68 | ton | 8 | |
69 | 1000 adet | 18 | |
70 | 1000 adet | 27 | |
73 | 1000 adet | 9 | |
74 | 1000 adet | 13 | |
کره شمالی | 75 | 1000 adet | 5 |
(devam) | 76 | ton | 7 |
77 | ton | 2 | |
78 | ton | 12 | |
83 | ton | 3 | |
87 | ton | 1 | |
109 | ton | 2 | |
117 | ton | 5 | |
118 | ton | 2 | |
142 | ton | 2 | |
151 A | ton | 2 | |
151 B | ton | 2 | |
161 | ton | 15 |
[ad_2]