بیانیه : 2010/814 sayılı Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın amaç ve kapsam başlıklı 1 inci ve Kontenjan dönemleri ile ilgili 6 ncı maddesinde değişiklik yapılmış; tarife kontenjanından yararlanacak ürünlere büyükbaş hayvanların eti, ayçiçeği tohumu, ayçiçeği tohumu yağı, kedi köpek mamaları ve diğer hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar ve bazı ürünler eklenmiş; börülce, güvercin bezelye, barbunya, kavun-karpuz tohumu, efedra ve bazı diğer ürünler tarife kontenjanı kapsamından çıkarılmıştır.
تعدادی از تصمیم گیری: 1143
Ekli “Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 قانون شماره 1 اینچ, 474 قانون شماره 2 هفتم, 3283 قانون شماره 2 هفتم, 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2976 آن را در مطابق با مفاد قانون تصمیم گرفته شده است شماره.
13 ژوئن 2019
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM
ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
ماده 1-18/8/2010 مورخ 2010/814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tanm ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 7/5/2010 مورخ 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve 14/3/2019 مورخ 821 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan, mezkur Anlaşmaya ait Protokol I’in yerini alan, 30 Ocak 2018 tarihli Protokol I uyarınca, Sırbistan Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”
ماده 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tablo
G.T.İ.P. | Madde İsmi | Tarife Kontenjanı Miktarı | Tarife kontenjanı Dönemi | Uygulanacak – Gümrük Vergisi (%) / – Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) / – Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net ) |
0201 | Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) | 5000 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0202 | Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş) | 0 | ||
0602.40.00.00.00 | Güller (aşılı veya aşısız) | 100 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0602.90.41.00.11 | Çelikler | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0602.90.41.00.12 | Fidanlar | |||
0602.90.41.00.29 | Diğerleri | |||
0602.90.46.00.00 | Çıplak kökleriyle birlikte olan | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0602.90.47.00.00 | Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar | |||
0602.90.48.00.00 | Diğerleri | |||
06.03 (0603.90.00.00.00 به استثنای) | Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) | 5 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0701.10.00.00.00 | Tohumluk | 500 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0702.00.00.00.00 | Domates (taze veya soğutulmuş) | 1.500 لحن | 01.06 - 30.09 | من |
0703.90 | Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler | 500 لحن | 01.01 - 31.12 | ii |
0704.90.10.00.11 | Beyaz lahana | 500 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0704.90.10.00.12 | Kırmızı lahana | |||
0706.10 | Havuçlar ve şalgamlar | 1.000 لحن | 01.01 - 31.12 | iii |
0708.10 | Bezelye (Pisum sativum) | 50 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0708.90 | Diğer baklagiller | 100 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0709.60 | Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler | 200 لحن | 01.07 - 30.09 | iv |
0710.21.00.00.00 | Bezelye (Pisum sativum) | 700 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0710.22.00.00.00 | Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) | 600 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0710.40.00.00.00 | Tatlı mısır | 2.000 لحن | 01.01 - 31.12 | V |
0713.90 | Diğerleri | 250 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0811.10 | Çilek | 300 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0811.20 | Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü | 1.000 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0811.90.75.00.00 | Vişne (Prunus cerasus) | 300 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0813.20.00.00.00 | Erik | 400 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0909.61.00.00.00 | Ezilmemiş ve öğütülmemiş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyvaları] | 250 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
0909.62.00.00.00 | Ezilmiş veya öğütülmüş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyvaları] | |||
0910.99 | Diğerleri | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1001.99.00.00.11 | Adi buğday | 10.000 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1001.99.00.00.12 | Mahlut | |||
1001.99.00.00.13 | Kaplıca (kızıl) buğday | |||
1005.90 | Diğerleri | 5.000 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1008.30.00.00.00 | Kuş yemi | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1201.90.00.00.00 | Diğerleri | 5.000 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1206.00 | Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) | 15.000 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1208.10 | Soya fasulyesinin unu ve kaba unları | 1.000 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1209.10.00.00.00 | Şeker pancarı tohumları | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1209.21.00.00.00 | Yonca tohumu | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1209.29.45.00.11 | Vicia sativa L. türü fiğ | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1209.29.45.00.12 | Diğer tür fiğ | |||
1209.29.45.00.13 | Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar | |||
1209.29.45.00.14 | Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.) | |||
1209.29.45.00.15 | Tavus otları (Agrosties) tohumu | |||
1209.29.80.00.11 | Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1209.29.80.00.12 | Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları | |||
1209.29.80.00.13 | Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J ve C presl.)tohumları | |||
1209.29.80.00.14 | Korunga (Onobrychis sativa L.) | |||
1209.29.80.00.15 | Burçak (Vicia ervilia Willd.) | |||
1209.29.80.00.16 | Sorgum tohumu | |||
1209.29.80.00.17 | Yem şalgamı tohumu | |||
1209.29.80.00.18 | Diğerleri | |||
1209.91.80 (1209.91.80.00.11 به استثنای) | Diğerleri | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1209.99.10.00.00 | Orman ağaçlarının tohumları | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1211.90.86 | Diğerleri | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1512.11.91.00.00 | Ayçiçeği tohumu yağı | 25.000 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
1512.19.90.00.11 | Ayçiçeği tohumu yağı | 10.000 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
15.17 | Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) | 100 لحن | 01.01 - 31.12 | %20 |
1518.00.31.00.00 | Ham olanlar | 50 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
16.04 | Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler | 100 لحن | 01.01 - 31.12 | %5 |
17.04 | Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) | 1.000 لحن | 01.01 - 31.12 | iii |
18.06 | Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | 750 لحن | 01.01 - 31.12 | iii |
1901.10 | Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş) | 300 لحن | 01.01 - 31.12 | V |
19.02 | Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) | 750 لحن | 01.01 - 31.12 | vi |
1902.20.30 | Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil) (yalnızca Yenipazar Mantısı) | 500 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
19.05 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler | 1.000 لحن | 01.01 - 31.12 | vi |
2001.10.00.00.00 | Hıyarlar ve kornişonlar | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
2001.90.30.00.00 | Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | V |
2004.90.50.00.11 | Bezelye | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | vi |
2004.90.50.00.12 | Taze fasulyeler | |||
20.08 (2008.11.10.00.00, 2008.19.19, 2008.19.95, 2008.19.99.00.11, 2008.19.99.00.12, 2008.30, 2008.99.85.00.00, 2008.99.91.00.00 به استثنای) |
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | vi |
20.09 (2009.11, 2009.12.00.00.00, 2009.19, 2009.31, 2009.39, 2009.71, 2009.79 به استثنای) |
Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın | 200 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
21.04 | Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları | 50 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
2105.00 | Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) | 150 لحن | 01.01 - 31.12 | V |
2106.10.20.00.11 | Diyet mamaları | 100 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
2106.10.20.00.19 | Diğerleri | |||
2106.90 | Diğerleri | 100 لحن | 01.01 - 31.12 | V |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) |
500 hl | 01.01 - 31.12 | vi |
2309.10 | Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) | 500 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
2309.90 | Diğerleri | 500 لحن | 01.01 - 31.12 | 0 |
من : 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.
ii: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30’u uygulanır.
iii: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %40’ı ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %40’ı uygulanır.
iv: 1 جولای- 30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si uygulanır.
V: İthalat Rejimi Kararının ‘AB için Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranı ile ‘AB için Tarım Payı’ sütununda yer alan tarım payı uygulanır.
vi: İthalat Rejimi Kararının ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50’si uygulanır.
ماده 3- Aynı Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları, tarife kontenjanı döneminde dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her tarife kontenjanı döneminde yeniden dağıtılır.”
ماده 4- این تصمیم, 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
ماده 5- این تصمیم باید توسط وزیر تجارت اجرا.