[ad_1]
заявление : ABD menşeli bazı ürünlerin (kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, рис, alkollü içecekler, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya v.b) ithalatında tahsil edilen Ek Mali Yükümlülük oranları %50 oranında indirilmiştir.
РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Количество решений: 1130
Ekli “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 Закон № 1 дюймовый, 474 Закон № 2 го, 3283 Закон № 2 го, 4458 Закон № 16 го, 22 В-третьих, и 55 Статья с 2976 и Закон № 4067 Было принято решение, в соответствии с положениями Закона No..
21 может 2019
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
Статья 1- 11/6/2018 датированный 2018/11973 Совет министров Решение No. ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın eki tablo ilişikte gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
Статья 2- это решение, 21/5/2019 дата вступления в силу с датой публикации в силе.
Статья 3- Настоящее постановление вступает в силу с министром торговли.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin | |
исторический | подсчитывать |
25/6/2018 | 30459 (повторный) |
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin | |
исторический | подсчитывать |
15/8/2018 | 30510 |
ТАБЛИЦА
Pozisyon нет |
Описание товара | Ek Mali Yükümlülük(%) |
08.02 | Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) | 10 |
10.06 | рис | 25 |
2106.90 | другие | 10 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir(denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler | 70 |
24.01 | Yaprak tütün ve tütün döküntüleri | 30 |
27.01 | Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar | 5 |
2704.00 | Taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (пропитанные или не пропитанные); karni kömürü | 5 |
2713.11 | Kalsine edilmemiş | 4 |
33.04 | Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları | 30 |
3904.10 | Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) | 25 |
3908.10 | Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 | 5 |
39.26 | и другие товары из пластмасс 39.01 АМП 39.14 Другие вещества, указанные в положении статьи | 30 |
44.01 | Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde); ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın) | 5 |
48.02 | Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (каре, потому что) tabaka halinde) (48.01 и 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton | 10 |
48.04 | Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 и 48.03 pozisyonundakiler hariç) | 10 |
48.11 | Kağıt, коробка, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (покрытый, пропитанный, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (каре, потому что) tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç) | 25 |
5502.10 | Selüloz asetatdan olanlar | 30 |
7308.90 | другие | 30 |
8413.70 | Diğer santrifüj pompalar | 10 |
8479.89 | другие | 10 |
87.03 | Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) | 60 |
9022.19 | Diğer amaçlarla kullanılanlar | 5 |
[ad_2]